2024-10-25
更多
- 11:46
- 10:55
- 10:36
- 09:58
- 09:51
- 09:50
- 09:48
- 09:46
- 09:44
- 09:42
- 08:56
- 08:22
- 08:20
- 08:18
中国城市住房价格288指数
(2023-02)1571.9点
- 0.13%
- -0.91%
日期 | 指数 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10